工場設備
| 名称 | Model and Capacity | Quantity |
|---|---|---|
| 5軸マシニングセンタ | VARIAXIS i-1050T φ1250×900mm | 1 |
| 門型マシニングセンタ | MCR-A5CⅡ 2000×4000×1650mm | 1 |
| NC旋盤複合機 | MULTUS U5000 φ650×1500mm | 1 |
| CNC旋盤 | LB4000EXⅡ φ430×1500mm | 1 |
| 4m旋盤 | LT700×4000 | 1 |
| 2m旋盤 | LT700×2000 | 1 |
| 旋盤 | LS540×1250, HB575×1500, and others | 7 |
| 正面盤 | Swing 1600 | 1 |
| 縦フライス盤 | VF-500 (No.5) | 1 |
| 門型プラノミラー | OP4-4M, table size 1200×4000 | 1 |
| シャーリングマシーン | t6×2400 | 3 |
| キーシーター | K-50, Key way width max. 50mm, length 450mm | 1 |
| 油圧プレス | 200T, Bolster 800×1500、80T プレスブレーキ RG-80 | 3 |
| 天井走行クレーン | 1.0T,2.0T,2.8T,4.8T,5.0T,7.5T | 19 |
| 炭酸ガスレーザー加工機 | FO-MⅡ3015NT t22×3050×1525 | 1 |
| 精密形成研削盤 | GS-BM2 | 1 |
| NC旋盤 | QT-15N-U | 1 |
試験・検査設備
| 動釣合試験機 | 長濱製作所 |
(型式)H5U (最大胴径)φ3200mm (最大積載質量)5500kg (最大軸受間隔)6300mm |
|---|---|---|
| 明石製作所製 |
(型式)FH-427 (最大胴径)φ800mm (最大積載質量)150kg (最大軸受間隔)1000mm |
|
| シグマ電子工業製 | ポータブルバランサー(SB-8802R) | |
| 振動測定器 | IMV製 | VM-3304SI |
| 騒音測定器 | リオン製 | 騒音計(NL-21) |
| 回転計 | 小野測器製 | デジタルタコメータ(HT-4200) |
| 膜厚計 | ケツト科学製 | 膜厚計(LE-373) |
| 表面温度計 | 安立計器製 | デジタル温度計(AP-200) |
| 温度測定器 | チノー製 | 温度記録計(EL3D67-00C) |
| 大気圧測定器 | 佐藤製 | フォルタン型気圧計 |
| 風量、風圧測定装置 | 岡野製作所製 | デジタルマノメータ |
| 電流、電圧測定装置 | 日置電機製 | デジタル電力計(3390) |


